<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gedankenraum &#187; Leben</title>
	<atom:link href="http://gedankenraum.neuerplan.org/tag/leben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gedankenraum.neuerplan.org</link>
	<description>Meine Gedanken. Deine Gedanken. Unsere Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Elektroauto steht vor der Tür</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2010/11/01/das-elektroauto-steht-vor-der-tur/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2010/11/01/das-elektroauto-steht-vor-der-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 14:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Wie die ZEIT berichtet ging gerade ein großer Feldtest mit Elektroautos von BMW (in Gestalt des Mini-E) zu Ende. Die Erprobung sei fast schon überraschend positiv verlaufen, so haben sich die Testfahrer selbst ohne die für die Zukunft vorgesehene Elektro-Infrastruktur kaum eingeschränkt gefühlt. Allerdings war das Elektroauto oft Zweitwagen, und die Erprobung lief in großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die <a href="http://www.zeit.de/auto/2010-10/mini-elektroauto-alltagstest?page=all">ZEIT berichtet</a> ging gerade ein großer Feldtest mit Elektroautos von BMW (in Gestalt des Mini-E) zu Ende. Die Erprobung sei fast schon überraschend positiv verlaufen, so haben sich die Testfahrer selbst ohne die für die Zukunft vorgesehene Elektro-Infrastruktur kaum eingeschränkt gefühlt. Allerdings war das Elektroauto oft Zweitwagen, und die Erprobung lief in großen Städten. Zu kaufen soll das erste Serienauto mit Elektroantrieb schon 2013 sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2010/11/01/das-elektroauto-steht-vor-der-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderfreud und –leid auf Youtube</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2010/04/04/kinderfreud-und-leid-auf-youtube/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2010/04/04/kinderfreud-und-leid-auf-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 10:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Zu den lustigsten Youtube-Funden gehören oft gefilmte Kinder. Vielleicht, weil wir dort eher noch glauben was wir sehen? Weil die Gefühle so unmittelbar aus dem Geschehen folgen? Weil sie die ganze Hoffnung der Menschheit in sich tragen? Und ein bisschen auch schon das, was diese Hoffnung zunichte macht? Wie dem auch sei, hier von mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den lustigsten Youtube-Funden gehören oft gefilmte Kinder. Vielleicht, weil wir dort eher noch glauben was wir sehen? Weil die Gefühle so unmittelbar aus dem Geschehen folgen? Weil sie die ganze Hoffnung der Menschheit in sich tragen? Und ein bisschen auch schon das, was diese Hoffnung zunichte macht?</p>
<p>Wie dem auch sei, hier von mir kürzlich entdeckt drei Kinder auf dem Rücksitz, mit dem verheißungsvollen Titel „Single Ladies Devastation“:</p>
<p><span id="more-656"></span></p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/sb9eL3ejXmE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/sb9eL3ejXmE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Das hat mich ein bisschen an einen alten Schatz erinnert, „Charlie bit my finger — again!“:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/_OBlgSz8sSM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/_OBlgSz8sSM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2010/04/04/kinderfreud-und-leid-auf-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehe als Projekt</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/12/14/ehe-als-projekt/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/12/14/ehe-als-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter NYTimes-Magazin-Artikel berichtet über die Erfahrung mit dem Versuch, eine Ehe als Projekt zu verstehen, mit demselben Anspruch, den wir an alle anderen Projekte und Tätigkeiten unseres westlichen Lebens stellen: immer besser zu werden. Man erfährt beim Lesen einiges über verschiedene Schulen der mehr oder weniger psychologisch-wissenschaftlich fundierten Paarberatung. Und vielleicht auch ein bisschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter <a href="http://www.nytimes.com/2009/12/06/magazine/06marriage-t.html">NYTimes-Magazin-Artikel</a> berichtet über die Erfahrung mit dem Versuch, eine Ehe als Projekt zu verstehen, mit demselben Anspruch, den wir an alle anderen Projekte und Tätigkeiten unseres westlichen Lebens stellen: immer besser zu werden.</p>
<p>Man erfährt beim Lesen einiges über verschiedene Schulen der mehr oder weniger psychologisch-wissenschaftlich fundierten Paarberatung. Und vielleicht auch ein bisschen darüber, wie gesund ein solcher Anspruch an das Leben im Allgemeinen und die Beziehung im Besonderen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/12/14/ehe-als-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minus 25 Prozent Kalorien für ein langes und gesundes Leben?</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/10/14/minus-25-prozent-kalorien-fur-ein-langes-und-gesundes-leben/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/10/14/minus-25-prozent-kalorien-fur-ein-langes-und-gesundes-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Veganismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Das NYTimes-Magazin berichtet ausführlich von einer zweijährigen Studie, die den Effekt einer 25%igen Kalorienreduktion in normalgewichtigen Menschen untersucht. Studien an Ratten hatten schon lange den faszinierenden Befund ergeben, dass reduzierte Kalorienzufuhr das Leben deutlich verlängern könnte, wobei die Übertragbarkeit auf Menschen fraglich war. Der erste interessante Punkt ist der Unterschied zwischen dem Altern selbst und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das NYTimes-Magazin berichtet ausführlich von einer zweijährigen Studie, die den Effekt einer 25%igen Kalorienreduktion in normalgewichtigen Menschen untersucht. Studien an Ratten hatten schon lange den faszinierenden Befund ergeben, dass reduzierte Kalorienzufuhr das Leben deutlich verlängern könnte, wobei die Übertragbarkeit auf Menschen fraglich war.</p>
<p><span id="more-610"></span></p>
<p>Der erste interessante Punkt ist der Unterschied zwischen dem Altern selbst und Krankheiten, die im Alter zunehmen:</p>
<blockquote><p>Instead, Calerie is investigating how (and if) a spartan diet affects the aging process and its associated diseases. To the Calerie researchers, these are quite distinct. The aging process, which researchers sometimes call “primary” or “intrinsic” aging, refers to the damage that ordinarily accumulates in our cells as we grow older, a natural condition that seems to have limited the maximal lifespan of humans to 120 years. Diseases that accompany the aging process — often called “secondary aging” — are those afflictions increasingly prevalent in the elderly, like cancer, diabetes and cardiovascular disease.</p></blockquote>
<p>Überraschend auch, dass körperliche Betätigung trotz aller unbestrittenen gesundheitsförderlichen Eigenschaften nicht so starke Effekte zu haben scheint wie die Kalorienreduktion:</p>
<blockquote><p>In a study on rats, he compared animals that were lean because of exercise with those that were equally lean from calorie restriction. “Both had an increase in average life span,” Fontana said, but only calorie restriction was able to slow down aging and increase maximal life span. That suggested that “leanness” was not in and of itself determining the rate of aging. “Speaking of humans,” Fontana added, “if you are lean because you are exercising, of course you are doing good, because you’re preventing types of diabetes, some kinds of cardiovascular disease and maybe some types of cancers. But the data suggest that calorie restriction is more powerful. And the people on C.R. are more powerfully protected from diseases than the exercisers.”</p></blockquote>
<p>Das macht Sinn vor dem Hintergrund der (natürlich evolutionären) Erklärungsansätze, die auch klar machen, warum man tatsächlich in den untergewichtigen Bereich gehen muss, um die vollen Vorteile zu erfahren:</p>
<blockquote><p>The effects of calorie restriction may simply be an evolutionary legacy, “a metabolic, hormonal and molecular adaptation” to a world of sparse resources, as Luigi Fontana, one doctor in charge of the Washington University trial who also holds a position at the National Institute of Health in Italy, described it to me. By slowing aging and increasing resistance to disease during periods of food scarcity, the adaptive responses to fewer calories increased the odds that animals and humans that lived short lives might survive until they could reproduce. In laboratory settings, calorie restriction seems to “work” — that is, it seems to influence primary and secondary aging — when the diet of an animal of normal weight is curtailed by a significant percentage. The degree of calorie restriction can’t exceed 50 percent, which is when laboratory animals begin to die. Until that point, however, the more severe the calorie-restriction regimen, the greater the health benefit — a lifespan 50 percent again as long in studies on mice and rats. These results might not apply to the overweight. As Fontana told me, moving a heavyset person’s body-mass index from, say, 35 to 29 might increase his longevity by reducing the risk for diseases like diabetes. Yet it is not “triggering the anti-aging pathways” that have been observed at the cellular and molecular levels in animals of normal weight when placed on a calorie-restricted diet.</p></blockquote>
<p>Zusammen mit weniger kontrollierten Beobachtungen an Mitgliedern von Niedrig-Kalorien-Vereinen (was es alles gibt!) und über längere Zeiträume ähnliche Ergebnisse bringen ist das in ziemlich starker Punkt. Bleibt die Frage, wie praktikabel das alles ist. Und auch hier eine Überraschung: Mehr als gedacht. Nicht einmal die beteiligten Forscher selbst erwarten, dass viele der Versuchsteilnehmer die reduzierte Diät weitermachen. Diesen scheint es aber mehrheitlich sehr gut zu gefallen:</p>
<blockquote><p>As it happened, I ran into several participants in St. Louis who were in the homestretch. None planned on an ice-cream binge. Instead, they told me, they would continue with their diets while looking forward to estimating, rather than counting, their calories. “I’ll probably do that for a week or two,” Josh McMichael told me. About a month later, in late September, I sent McMichael a note to see how he was faring. He gained eight pounds in the weeks after finishing, he said, but later shed most of that weight. “I tried the new massive burgers from Burger King,” he said. “Twice. Wasn’t worth the side effects.”</p>
<p>Then he added: “I think I’ve gotten over things like that. For the most part.”</p></blockquote>
<p>Da überrascht es mich wenig, dass die Zusammenstellung der Nahrung, die eine solche Reduktion der Kalorien bei gleichzeitigem Wohlbefinden möglich macht, ziemlich genau das ist, was ich ohnehin gerne esse:</p>
<blockquote><p>Subjects willing to re-engineer their eating habits appear to have an easier time on the diet. When I asked Susan Roberts, who runs the Tufts study, if there was a danger in Americans trying calorie restriction on their own, without a dedicated team of medical experts offering advice, she suggested that there are built-in safety mechanisms. Roberts said she didn’t think anyone would be successful by reducing portion size. “If you don’t change your diet to a high-satiety diet, you will be hungry, and you will fail,” she told me. A high-satiety diet, she said, was bound to be a healthful diet with a lot of vegetables, fruits and insoluble fiber — the kind found in some breakfast cereals, like Fiber One — that her research indicates has a unique effect in helping calorie-restriction subjects feel fuller, probably because they activate certain receptors in the lower intestine.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/10/14/minus-25-prozent-kalorien-fur-ein-langes-und-gesundes-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akupunktur — die wundersamen Wege des Placebo-Effekts</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/10/08/akupunktur-die-wundersamen-wege-des-placebo-effekts/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/10/08/akupunktur-die-wundersamen-wege-des-placebo-effekts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Ein Süddeutsche-Wissen Artikel berichte von einer Neuro-Imaging-Studie, die Akupunktur ein Stück weit rehabilitiert und der Placebo-Forschung einen interessanten Impuls gibt. Die Studie bestätigt zwar, dass Akupunktur an den traditionellen Punkten und woanders gesetzt ähnlich gut Schmerzen lindern, allerdings über unterschiedliche Gehirnmechanismen vermittelt. Leider liefert der Artikel keine Details, aber mir scheint doch eine neue Perspektive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/639/484079/text/">Süddeutsche-Wissen Artikel</a> berichte von einer Neuro-Imaging-Studie, die Akupunktur ein Stück weit rehabilitiert und der Placebo-Forschung einen interessanten Impuls gibt. Die Studie bestätigt zwar, dass Akupunktur an den traditionellen Punkten und woanders gesetzt ähnlich gut Schmerzen lindern, allerdings über unterschiedliche Gehirnmechanismen vermittelt. Leider liefert der Artikel keine Details, aber mir scheint doch eine neue Perspektive auf die „nur psychologischen“ Heilkräfte in unserem Körper eröffnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/10/08/akupunktur-die-wundersamen-wege-des-placebo-effekts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die innere Balance der Doppelmoral</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/10/08/die-innere-balance-der-doppelmoral/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/10/08/die-innere-balance-der-doppelmoral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 01:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wissen-Artikel in der Süddeutschen referiert eine Reihe von hochrangigen Publikationen, die sich mit dem Phänomen der Doppelmoral beschäftigen — von konservativen Politikern, die sich Affären und Prostituierten hingeben, über politisch liberale Rassisten bis hin zu geländewagenfahrenden Ökos. Das verbindende Element scheint ein Streben nach einer Art Balance des Selbstbildes zu sein. Wenn man also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/615/484055/text/">Wissen-Artikel in der Süddeutschen</a> referiert eine Reihe von hochrangigen Publikationen, die sich mit dem Phänomen der Doppelmoral beschäftigen — von konservativen Politikern, die sich Affären und Prostituierten hingeben, über politisch liberale Rassisten bis hin zu geländewagenfahrenden Ökos.</p>
<p>Das verbindende Element scheint ein Streben nach einer Art Balance des Selbstbildes zu sein. Wenn man also überzeugt ist, in einem bestimmten Bereich schon tolles geleistet zu haben, erlaubt man sich eher eine Abweichung. Klingt simpel, und stimmt für mich auch mit Alltagserfahrung überein. Fehlen nur noch pädagogische Anwendungen jenseits des Marketings, wo das Konzept natürlich schon angekommen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/10/08/die-innere-balance-der-doppelmoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerviren-Zoo</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/09/06/computerviren-zoo/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/09/06/computerviren-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen in der Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Ich erfreue mich immer wieder an Nachrichten, die sich wie ein Science-Fiction-Roman lesen (hier mal wieder NYTimes). Das Funktionieren des Internets wird immer wichtiger, und so werden Angriffe darauf immer ernster. Und die Verteidiger erlangen eine wichtige Rolle, ähnlich vielleicht den Medizinern des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Virus (oder Wurm oder wasimmer) „Conficker“ scheint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich erfreue mich immer wieder an <a href="http://www.nytimes.com/2009/08/27/technology/27compute.html">Nachrichten, die sich wie ein Science-Fiction-Roman lesen</a> (hier mal wieder NYTimes). Das Funktionieren des Internets wird immer wichtiger, und so werden Angriffe darauf immer ernster. Und die Verteidiger erlangen eine wichtige Rolle, ähnlich vielleicht den Medizinern des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Virus (oder Wurm oder wasimmer) „Conficker“ scheint sich zu einer Art Krieg zwischen Computerexperten auf beiden Seiten entwickelt zu haben. Kleine Fehler der Verteidigungsallianz werden sofort bestraft, die Angreifer bedienen sich Ideen, die gerade erst an den Universitäten (?!) entwickelt wurden. Und die Verteidigung greift zu ungewöhnlichen Maßnahmen:</p>
<p><span id="more-588"></span></p>
<blockquote><p>In early April, Patrick Peterson, a research fellow at Cisco Systems in San Jose, Calif., gained some intelligence about the authors’ interests. He studies nasty computer programs by keeping a set of quarantined computers that capture and observe them — his “digital zoo.”</p>
<p>He discovered that the Conficker authors had begun distributing software that tricks Internet users into buying fake antivirus software with their credit cards. “We turned off the lights in the zoo one day and came back the next day,” Mr. Peterson said, noting that in the “cage” reserved for Conficker, the infection had been joined by a program distributing an antivirus software scam.</p></blockquote>
<p>Der Kampf gegen Conficker markiert den Eintritt in eine neue Ära. Und liest sich sehr schön:</p>
<blockquote><p>If the misbegotten computer were reactivated, it would not have the problem-solving ability of supercomputers used to design nuclear weapons or simulate climate change. But because it has commandeered so many machines, it could draw on an amount of computing power greater than that from any single computing facility run by governments or Google. It is a dark reflection of the “cloud computing” sweeping the commercial Internet, in which data is stored on the Internet rather than on a personal computer.</p>
<p>The industry group continues to try to find ways to kill Conficker, meeting as recently as Tuesday. Mr. Joffe said he, for one, was not prepared to declare victory. But he said that the group’s work proved that government and private industry could cooperate to counter cyberthreats.</p>
<p>“Even if we lose against Conficker,” he said, “there are things we’ve learned that will benefit us in the future.”</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/09/06/computerviren-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettes Essen und langsames Denken</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/17/fettes-essen-und-langsames-denken/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/17/fettes-essen-und-langsames-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Veganismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Fett in der Nahrung ist traditionell verschrieen, wenn es um körperliche Fitness, Gesundheit und Aussehen geht. Bezüglich unserer mentalen Eigenschaften denkt man sich entweder nichts, oder vermutet sogar einen positiven Effekt — schließlich ist Fett ein essenzieller Bestandteil der Nervenbahnen. Man hört sogar das populär-evolutionistische Argument, dass unser hochentwickeltes Gehirn nur durch die fettreiche (tierische) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fett in der Nahrung ist traditionell verschrieen, wenn es um körperliche Fitness, Gesundheit und Aussehen geht. Bezüglich unserer mentalen Eigenschaften denkt man sich entweder nichts, oder vermutet sogar einen positiven Effekt — schließlich ist Fett ein essenzieller Bestandteil der Nervenbahnen. Man hört sogar das populär-evolutionistische Argument, dass unser hochentwickeltes Gehirn nur durch die fettreiche (tierische) Ernährung unserer jüngeren Vorfahren möglich geworden sei. In der <a href="http://well.blogs.nytimes.com/2009/08/13/fatty-foods-affect-memory-and-exercise">NYTimes berichtete Studien</a> zeigen nun schockierende und schnelle negative Effekte von fettreicher Ernährung auf mentale Prozesse:</p>
<p><span id="more-578"></span></p>
<blockquote><p>Eating fatty food appears to take an almost immediate toll on both short-term memory and exercise performance, according to new research on rats and people.</p>
<p>Other studies have suggested that long-term consumption of a high-fat diet is associated with weight gain, heart disease and declines in cognitive function. But the new research shows how indulging in fatty foods over the course of a few days can affect the brain and body long before the extra pounds show up.</p></blockquote>
<p>Ratten verschlechtern sich in bereits gelernten Aufgaben, die Gedächtnisleistung erfordern, innerhalb weniger Tage, und auch die körperliche Leistungsfähigkeit geht um ein Drittel (!) zurück.</p>
<blockquote><p>“We expected to see changes, but maybe not so dramatic and not in such a short space of time,’’ said Andrew Murray, the study’s lead author and a lecturer in physiology at Cambridge University in Britain. “It was really striking how quickly these effects happened.’’</p>
<p>Although the human data aren’t yet published, the researchers have also performed similar studies of high-fat diets in healthy young men who then performed exercise and cognitive tests. Dr. Murray said he is still reviewing the data, but the short-term effect of a fatty diet on humans appears to be similar to that found in the rat studies.</p></blockquote>
<p>Ein weiterer Grund, den Anteil an Pflanzen in der Nahrung zu erhöhen … Vermutlich war selbst die fettreichste Ernährung unserer evolutionären Vorfahren weit entfernt vom durchschnittlichen zeitgenössischen Speiseplan.</p>
<p>Die Gründe für die starken und schnellen Effekte sind noch spekulativ:</p>
<blockquote><p>It’s not clear why fatty foods would cause a short-term decline in cognitive function. One theory is that a high-fat diet can trigger insulin resistance, which means the body becomes less efficient at using the glucose, or blood sugar, so important to brain function.</p>
<p>Fatty foods appear to have a short-term effect on exercise performance because the body reacts to high fat content in the blood by releasing certain proteins that essentially make the metabolism less efficient. “It’s thought to be a protective mechanism to get rid of excess fat,’’ Dr. Murray said. “But it was making muscles less efficient at using oxygen and fuel to make the energy needed to run.’’</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/17/fettes-essen-und-langsames-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindesmissbrauch und Homosexualität</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/10/kindesmissbrauch-und-homosexualitat/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/10/kindesmissbrauch-und-homosexualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Mein Praktikum konfrontiert mich mit einer Menge Menschen, die Opfer von sexuellem Missbrauch sind. Manche davon sind schwul oder lesbisch, und von denen sorgen sich viele, ob ihre sexuelle Orientierung durch den Missbrauch geprägt wurde. Vor dem Hintergrund verschiedener psychologischer Theorien, insbesondere aus der tiefenpsychologischen Richtung (die einzige, die sich intensiv mit Sexualität beschäftigt), lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Praktikum konfrontiert mich mit einer Menge Menschen, die Opfer von sexuellem Missbrauch sind. Manche davon sind schwul oder lesbisch, und von denen sorgen sich viele, ob ihre sexuelle Orientierung durch den Missbrauch geprägt wurde. Vor dem Hintergrund verschiedener psychologischer Theorien, insbesondere aus der tiefenpsychologischen Richtung (die einzige, die sich intensiv mit Sexualität beschäftigt), lassen sich durchaus Verbindungen konstruieren. Aber natürlich wäre es für die Betroffenen sehr schwierig, wenn ein so zentraler Teil ihrer Identität auf den Missbrauch zurückzuführen wäre. Die Suche nach wissenschaftlichen Daten dazu war nicht einfach, aber die Antwort scheint beruhigend auszufallen: Missbrauchserfahrungen traumatisieren zwar, und können zu einer Menge Problemen im Umfeld von Sexualität führen. Die sexuelle Orientierung beeinflussen sie nicht (was auch ein weiteres Mal bekräftigt, dass Homosexualität kein „Problem“ ist).</p>
<p>Hier ein paar interessante Stellen aus einem guten Artikel:</p>
<p><span id="more-569"></span></p>
<p>Quelle: Wilson, H., &amp; Widom, C. (2009). Does Physical Abuse, Sexual Abuse, or Neglect in Childhood Increase the Likelihood of Same-sex Sexual Relationships and Cohabitation? A Prospective 30-year Follow-up. Archives of Sexual Behavior (online).</p>
<p>Zitate von <a href="http://wthrockmorton.com/2009/01/20/sexual-abuse-and-sexual-orientation-a-prospective-study/">http://wthrockmorton.com/2009/01/20/sexual-abuse-and-sexual-orientation-a-prospective-study/</a></p>
<blockquote><p>The main significant finding was reported in the abstract: “men with histories of childhood sexual abuse were significantly more likely than controls to report same-sex sexual partners.” There was no relationship between child sexual abuse and sexual behavior for women. Also, “child physical abuse and neglect were not significantly associated with increased likelihood of same-sex cohabitation or sexual partnerships” (from paper, pg 7). While sexual abuse is associated with an increased likelihood of same-sex behavior, this is not a study that shows homosexuality is caused by sexual abuse.</p></blockquote>
<p>Eine weitere interessante Einschränkung ist, dass anscheinend mehrere Studien Unterschiede im rückblickenden Bericht von Missbrauchserlebnissen zeigen:</p>
