<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gedankenraum &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://gedankenraum.neuerplan.org/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gedankenraum.neuerplan.org</link>
	<description>Meine Gedanken. Deine Gedanken. Unsere Gedanken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wikipedia beim Arbeiten zuschauen</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2011/01/12/wikipedia-beim-arbeiten-zuschauen/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2011/01/12/wikipedia-beim-arbeiten-zuschauen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen in der Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Via ZEITonline twitter: Sehen, was in Wikipedia gerade verbessert wird (ziemlich exotisches Zeug mittlerweile, trotzdem ein erhebendes Gefühl, dem Wissen eine Weile beim Wachsen zuzuschauen):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://twitter.com/#!/zeitonline/status/24871035954274304">ZEITonline twitter</a>: Sehen, was in Wikipedia gerade verbessert wird (ziemlich exotisches Zeug mittlerweile, trotzdem ein erhebendes Gefühl, dem Wissen eine Weile beim Wachsen zuzuschauen):</p>
<p><span id="more-917"></span></p>
<p><script type="text/javascript"> var zeit_widget_wikifeeder_width=520;</script><script type="text/javascript" src="http://phpscripts.zeit.de/widgets/wikipediafeed/js/widget.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2011/01/12/wikipedia-beim-arbeiten-zuschauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen statt Suchen — das Netz wird noch sozialer</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/09/07/fragen-statt-suchen-das-netz-wird-noch-sozialer/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/09/07/fragen-statt-suchen-das-netz-wird-noch-sozialer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pragmatik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Im NYTimes-Tech-Newsletter vom 3.9. stellt David Pogue (neben den „Klassikern“ answers.yahoo.com or answerbag.com) Aardvark vor. Der Service bringt jemanden mit einer Frage zu einem beliebigen Thema mit einem entsprechenden „Experten“ in Verbindung. Dabei wird der eigene Freundeskreis, Freunde von Freunden etc. nacheinander durchsucht. Der Knackpunkt dabei ist, dass die Verbindung via Instant Messaging (Chat) hergestellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.nytimes.com/indexes/2009/09/03/technology/circuitsemail/index.html">NYTimes-Tech-Newsletter vom 3.9.</a> stellt David Pogue (neben den „Klassikern“ <a href="http://answers.yahoo.com/">answers.yahoo.com</a> or <a href="http://www.answerbag.com/">answerbag.com</a>) <a href="http://vark.com/">Aardvark</a> vor. Der Service bringt jemanden mit einer Frage zu einem beliebigen Thema mit einem entsprechenden „Experten“ in Verbindung. Dabei wird der eigene Freundeskreis, Freunde von Freunden etc. nacheinander durchsucht. Der Knackpunkt dabei ist, dass die Verbindung via Instant Messaging (Chat) hergestellt wird, so dass man problemlos nachfragen kann, etc. Natürlich sollte man auch selbst gewillt sein, sein Wissen einzubringen. Wenn ich mal Zeit übrig habe (oder Google versagt) probiere ich es aus…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/09/07/fragen-statt-suchen-das-netz-wird-noch-sozialer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerviren-Zoo</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/09/06/computerviren-zoo/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/09/06/computerviren-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen in der Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Ich erfreue mich immer wieder an Nachrichten, die sich wie ein Science-Fiction-Roman lesen (hier mal wieder NYTimes). Das Funktionieren des Internets wird immer wichtiger, und so werden Angriffe darauf immer ernster. Und die Verteidiger erlangen eine wichtige Rolle, ähnlich vielleicht den Medizinern des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Virus (oder Wurm oder wasimmer) „Conficker“ scheint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich erfreue mich immer wieder an <a href="http://www.nytimes.com/2009/08/27/technology/27compute.html">Nachrichten, die sich wie ein Science-Fiction-Roman lesen</a> (hier mal wieder NYTimes). Das Funktionieren des Internets wird immer wichtiger, und so werden Angriffe darauf immer ernster. Und die Verteidiger erlangen eine wichtige Rolle, ähnlich vielleicht den Medizinern des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Virus (oder Wurm oder wasimmer) „Conficker“ scheint sich zu einer Art Krieg zwischen Computerexperten auf beiden Seiten entwickelt zu haben. Kleine Fehler der Verteidigungsallianz werden sofort bestraft, die Angreifer bedienen sich Ideen, die gerade erst an den Universitäten (?!) entwickelt wurden. Und die Verteidigung greift zu ungewöhnlichen Maßnahmen:</p>
<p><span id="more-588"></span></p>
<blockquote><p>In early April, Patrick Peterson, a research fellow at Cisco Systems in San Jose, Calif., gained some intelligence about the authors’ interests. He studies nasty computer programs by keeping a set of quarantined computers that capture and observe them — his “digital zoo.”</p>
<p>He discovered that the Conficker authors had begun distributing software that tricks Internet users into buying fake antivirus software with their credit cards. “We turned off the lights in the zoo one day and came back the next day,” Mr. Peterson said, noting that in the “cage” reserved for Conficker, the infection had been joined by a program distributing an antivirus software scam.</p></blockquote>
<p>Der Kampf gegen Conficker markiert den Eintritt in eine neue Ära. Und liest sich sehr schön:</p>
<blockquote><p>If the misbegotten computer were reactivated, it would not have the problem-solving ability of supercomputers used to design nuclear weapons or simulate climate change. But because it has commandeered so many machines, it could draw on an amount of computing power greater than that from any single computing facility run by governments or Google. It is a dark reflection of the “cloud computing” sweeping the commercial Internet, in which data is stored on the Internet rather than on a personal computer.</p>
<p>The industry group continues to try to find ways to kill Conficker, meeting as recently as Tuesday. Mr. Joffe said he, for one, was not prepared to declare victory. But he said that the group’s work proved that government and private industry could cooperate to counter cyberthreats.</p>
<p>“Even if we lose against Conficker,” he said, “there are things we’ve learned that will benefit us in the future.”</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/09/06/computerviren-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefühle im Netz — der nächste Schritt der Suchmaschinen</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/24/gefuhle-im-netz-der-nachste-schritt-der-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/24/gefuhle-im-netz-der-nachste-schritt-der-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Ein NYTimes-Technology Artikel beschäftigt sich mit dem nächsten anstehenden Durchbruch in der Internet-Suchtechnik: „Sentiment Analysis“, dem Versuch, im Internet ausgedrückte Gefühle statistisch verwertbar zu machen. Die Anwendung ist natürlich zunächst für Unternehmen interessant (und auch ein wenig erschreckend), am Ende aber ein weiterer Schritt für den Konstruktivismus. Die zentralen Punkte: The rise of blogs and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.nytimes.com/2009/08/24/technology/internet/24emotion.html">NYTimes-Technology Artikel</a> beschäftigt sich mit dem nächsten anstehenden Durchbruch in der Internet-Suchtechnik: „Sentiment Analysis“, dem Versuch, im Internet ausgedrückte Gefühle statistisch verwertbar zu machen. Die Anwendung ist natürlich zunächst für Unternehmen interessant (und auch ein wenig erschreckend), am Ende aber ein weiterer Schritt für den Konstruktivismus. Die zentralen Punkte:<span id="more-582"></span></p>
<blockquote><p>The rise of blogs and social networks has fueled a bull market in personal opinion: reviews, ratings, recommendations and other forms of online expression. For computer scientists, this fast-growing mountain of data is opening a tantalizing window onto the collective consciousness of Internet users.</p>
<p>An emerging field known as sentiment analysis is taking shape around one of the computer world’s unexplored frontiers: translating the vagaries of human emotion into hard data.</p>
<p>This is more than just an interesting programming exercise. For many businesses, online opinion has turned into a kind of virtual currency that can make or break a product in the marketplace.</p>
<p>Yet many companies struggle to make sense of the caterwaul of complaints and compliments that now swirl around their products online. As sentiment analysis tools begin to take shape, they could not only help businesses improve their bottom lines, but also eventually transform the experience of searching for information online.</p></blockquote>
<p>Ein Anwendungsbeispiel:</p>
<blockquote><p>In early May, the ticket marketplace StubHub used Scout Labs’ monitoring tool to identify a sudden surge of negative blog sentiment after rain delayed a Yankees-Red Sox game.</p>
<p>Stadium officials mistakenly told hundreds of fans that the game had been canceled, and StubHub denied fans’ requests for refunds, on the grounds that the game had actually been played. But after spotting trouble brewing online, the company offered discounts and credits to the affected fans. It is now re-evaluating its bad weather policy.</p>
<p>“This is a canary in a coal mine for us,” said John Whelan, StubHub’s director of customer service.</p></blockquote>
<p>Und hier eine Ahnung, welche Macht zur Produkt– und Imagegestaltung das den Unternehmen gibt — am besten vor dem Hintergrund <a href="/2008/04/16/mensch-und-markt-kapitalismus-aus-einer-psychologischen-perspektive/">meiner Ausführungen zur problematischen Rolle von Information in der modernen Marktwirtschaft</a> zu lesen:</p>
<blockquote><p> Using Newssift, a search for Wal-Mart reveals that recent sentiment about the company is running positive by a ratio of slightly better than two to one. When that search is refined with the suggested term “Labor Force and Unions,” however, the ratio of positive to negative sentiments drops closer to one to one.</p>
<p>Such tools could help companies pinpoint the effect of specific issues on customer perceptions, helping them respond with appropriate marketing and public relations strategies.</p></blockquote>
<p>Und zur Aufheiterung ein kleiner Blick in die konstruktivistische Zukunft:</p>
<blockquote><p>Ms. Pang envisions a search engine that fine-tunes results for users based on sentiment. For example, it might influence the ordering of search results for certain kinds of queries like “best hotel in San Antonio.”</p>
<p>As search engines begin to incorporate more and more opinion data into their results, the distinction between fact and opinion may start blurring to the point where, as David Byrne once put it, “facts all come with points of view.”</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/24/gefuhle-im-netz-der-nachste-schritt-der-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasgow: Graffiti International</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/09/glasgow-graffiti-international/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/09/glasgow-graffiti-international/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Ich]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Ein farbenfroher NYTimes-Artikel berichtet von brasilianischen Zwillingsbrüdern, die unter dem Namen „Os Gêmeos“ die internationale Graffiti-Szene aufmischen. Ihr neuestes Projekt ist ein Wandgemälde in Manhattan. Aber der aufmerksame Leser wird sicherlich gespannt die Rechtfertigung für den Tag „Glasgow“ warten: Ganz einfach: Das Gemälde hat eine verräterische Ähnlichkeit zu dem schon früher geposteten Grafitti auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.nytimes.com/2009/08/04/arts/design/04mural.html">farbenfroher NYTimes-Artikel</a> berichtet von brasilianischen Zwillingsbrüdern, die unter dem Namen „<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Os_Gêmeos">Os Gêmeos</a>“ die internationale Graffiti-Szene aufmischen. Ihr neuestes Projekt ist ein Wandgemälde in Manhattan. Aber der aufmerksame Leser wird sicherlich gespannt die Rechtfertigung für den Tag „Glasgow“ warten:</p>
<p><span id="more-566"></span></p>
<p><a href="http://gedankenraum.neuerplan.org/wp-content/uploads/2009/08/graffitimural.jpg"><img src="http://gedankenraum.neuerplan.org/wp-content/uploads/2009/08/graffitimural-520x346.jpg" alt="Manhattan Mural Os Gemeos" title="Manhattan Mural Os Gemeos" width="520" height="346" class="alignnone size-large wp-image-567" /></a></p>
<p>Ganz einfach: Das Gemälde hat eine verräterische Ähnlichkeit zu dem <a href="/2009/06/23/glasgow-kelburn-castle-festival/">schon früher geposteten</a> Grafitti auf dem <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kelburn_Castle">Kelburn Castle</a>:</p>
<p><a href="http://gedankenraum.neuerplan.org/wp-content/uploads/2009/06/dsc01927.jpg"><img src="http://gedankenraum.neuerplan.org/wp-content/uploads/2009/06/dsc01927-520x390.jpg" alt="Die farbenfrohe Burg" title="Die farbenfrohe Burg" width="520" height="390" class="alignnone size-large wp-image-475" /></a></p>
<p>Eine <a href="http://poeticchemistry.blogspot.com/2007/04/last-knit.html">kurze Internet-Recherche</a> enthüllt, dass die Brasilianer tatsächlich auch hier in Schottland tätig waren. Und ich bin in der Lage, ein Video der Entstehung nachzureichen:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/__C-MjmVUrU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/__C-MjmVUrU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Und über <a href="http://www.12ozprophet.com/index.php/os_gemeos/">deren Blog</a> finde ich ein krasses Graffiti-Animations-Video, das ich hier auch teilen möchte:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/uuGaqLT-gO4&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/uuGaqLT-gO4&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Die Welt ist so klein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/09/glasgow-graffiti-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browserhimmel: Google Chrome</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/09/browserhimmel-google-chrome/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/09/browserhimmel-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 20:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Mac-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Ich schreibe hier nur ungern über Technik, aber heute Abend muss es sein… Ich habe mich hinreißen lassen, Googles neue Browserkreation auszuprobieren. Und obwohl das Ding für den Mac leider noch im Entwicklungsstadium ist bin ich ziemlich überwältigt. Unglaublich schnell! Startet schnell, öffnet neue Tabs schnell, lädt Seiten schnell. Schlank — im Gegensatz zu meinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schreibe hier nur ungern über Technik, aber heute Abend muss es sein… Ich habe mich hinreißen lassen, Googles neue Browserkreation auszuprobieren. Und obwohl das Ding für den Mac leider noch im Entwicklungsstadium ist bin ich ziemlich überwältigt.</p>
<p><span id="more-564"></span></p>
<p>Unglaublich schnell! Startet schnell, öffnet neue Tabs schnell, lädt Seiten schnell. Schlank — im Gegensatz zu meinen beiden „Großen Alten“ Safari und Firefox, die im Normalbetrieb meine größten Arbeitsspeicherfresser sind und sich über die Zeit immer mehr aufblasen, wird hier der Speicher wirklich wieder frei, wenn man Tabs schließt. Ein mehr informatives als lustiges <a href="http://www.google.com/googlebooks/chrome/index.html">Comic von Google</a> erklärt ganz anschaulich die neuen technischen Ideen unter der Haube.</p>
<p>Der Download ist für <a href="http://www.google.com/chrome/">Windows-Benutzer</a> ganz einfach, <a href="http://build.chromium.org/buildbot/snapshots/">für Mac– und Linux-Freunde ziemlich gut versteckt</a> — einfach den aktuellsten „build“ auswählen. Alternativ (habe ich nicht probiert) gibt es auch die Möglichkeit die <a href="http://chromium.codeweavers.com/">Windows-Version auf dem Mac (oder Linux)</a> zu verwenden, hat vermutlich mehr Features.</p>
<p>Sehr vielversprechen dieses Projekt! Ob wir uns wohl damit fühlen, wenn Google so bald unser komplettes (virtuelles) Leben in der Hand hat muss jeder für sich entscheiden…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/08/09/browserhimmel-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunder der Technik — Beatles Animationsvideo</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/07/21/wunder-der-technik-beatles-animationsvideo/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/07/21/wunder-der-technik-beatles-animationsvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Über einen Hinweis von Anja in Facebook entdecke ich gerade dieses wunderschön animierte Video über die Beatles. Die Musik ist nett, man kennt sie ja schon ein Weile, aber die Animation ist unglaublich schön. Wenn es in der ersten Hälfte etwas zu klassisch ist, nicht aufgeben, das Ende ist am schönsten Hier: Quelle (und bessere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über einen Hinweis von Anja in Facebook entdecke ich gerade dieses wunderschön animierte Video über die Beatles. Die Musik ist nett, man kennt sie ja schon ein Weile, aber die Animation ist unglaublich schön. Wenn es in der ersten Hälfte etwas zu klassisch ist, nicht aufgeben, das Ende ist am schönsten <img src='http://gedankenraum.neuerplan.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier:</p>
<p><span id="more-536"></span></p>
<p><object width="445" height="292"><param name="movie" value="http://www.thebeatlesrockband.com/inc/swf/E3Embed.swf?id=cinematic&#038;local=false" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.thebeatlesrockband.com/inc/swf/E3Embed.swf?id=cinematic&#038;local=false" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="445" height="292"/></object></p>
<p>Quelle (und bessere Qualität): <a href="http://www.thebeatlesrockband.com/cinematic.php">http://www.thebeatlesrockband.com/cinematic.php</a></p>
<p>Das ganze ist übrigens die Werbung für ein Computerspiel, das aber glaube ich ziemlich fad ist…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/07/21/wunder-der-technik-beatles-animationsvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzhumor</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/07/11/netzhumor/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/07/11/netzhumor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Ich stelle mit Entsetzen fest, dass ich mich gerade durch ungefähr 150 Bilder von der Süddeutsche gesammelten Netzhumors geklickt habe … Die Galerien findet man hier und hier, und hier ein paar besonders schöne Fundstücke: Immer beliebt sind natürlich Katzen … … dicht gefolgt von tiefsinnigen Schnappschüssen … … und einfach bewunderungswürdigen Taten. Gut kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stelle mit Entsetzen fest, dass ich mich gerade durch ungefähr 150 Bilder von der Süddeutsche gesammelten Netzhumors geklickt habe … Die Galerien findet man <a href="http://www.sueddeutsche.de/kultur/252/304228/bilder/">hier</a> und <a href="http://www.sueddeutsche.de/computer/440/450162/bilder/">hier</a>, und hier ein paar besonders schöne Fundstücke:</p>
<p><span id="more-523"></span></p>
<p>Immer beliebt sind natürlich Katzen …</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-525" title="Katze" src="http://gedankenraum.neuerplan.org/wp-content/uploads/2009/07/3cat-1239286870.jpg" alt="Katze" width="459" height="344" /></p>
<p>… dicht gefolgt von tiefsinnigen Schnappschüssen …</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-526" title="Donuts" src="http://gedankenraum.neuerplan.org/wp-content/uploads/2009/07/image_fmbg_0_33-1178793972.jpg" alt="Donuts" width="468" height="351" /></p>
<p>… und einfach bewunderungswürdigen Taten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-524" title="Straßenflieger" src="http://gedankenraum.neuerplan.org/wp-content/uploads/2009/07/image_fmbg_0_19.jpg" alt="Straßenflieger" width="300" height="400" /></p>
<p>Gut kommt auch, den Computer und Menschen, deren Leben um ihn kreist, selbst in den Mittelpunkt zu stellen …</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-527" title="HTML for food" src="http://gedankenraum.neuerplan.org/wp-content/uploads/2009/07/job-1228388464.jpg" alt="HTML for food" width="300" height="400" /></p>
<p>… besonders wenn es dann noch was mit Sex zu tun hat.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-528" title="World of Warcraft" src="http://gedankenraum.neuerplan.org/wp-content/uploads/2009/07/wow-1228406367.jpg" alt="World of Warcraft" width="300" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/07/11/netzhumor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Baker</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/06/11/wordpress-baker/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/06/11/wordpress-baker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Pragmatik]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen in der Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich schreibe ich hier nur sehr wenig über Technik, und das ist auch gut so, weil das Leben ist woanders richtig spannend. Ich kann jetzt aber doch nicht widerstehen, auf das Einführungsvideo zur neuen Version meiner Blog-Software zu verweisen. Klingt tierisch unsexy, und gerade deshalb bewundernswert, wie hip die ihr neues Produkt präsentieren. Wenn ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich schreibe ich hier nur sehr wenig über Technik, und das ist auch gut so, weil das Leben ist woanders richtig spannend. Ich kann jetzt aber doch nicht widerstehen, auf das Einführungsvideo zur neuen Version meiner Blog-Software zu verweisen. Klingt tierisch unsexy, und gerade deshalb bewundernswert, wie hip die ihr neues Produkt präsentieren. Wenn ich nur wüsste, warum jemand so viel Marketing für eine kostenlose Software machte? Hier geht’s jedenfalls zum Video:</p>
<p><span id="more-431"></span></p>
<p><embed src="http://v.wordpress.com/Pu3T4X8l" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/06/11/wordpress-baker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia-Soziologie</title>
		<link>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/06/08/wikipedia-soziologie/</link>
		<comments>http://gedankenraum.neuerplan.org/2009/06/08/wikipedia-soziologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zitiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedankenraum.neuerplan.org/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer Weile habe ich hier schon Gedanken zu den Zukunftsaussichten verschiedener Enzyklopädie-Modelle veröffentlicht, und bin dabei auch kurz auf die Faszination der Auseinandersetzungen zwischen aktiven Benutzern und Gruppen auf Wikipedia eingegangen. Anlässlich eines eskalierten Streits über Artikel rund um Scientology berichtet die NYTimes und liefert damit noch ein paar interessante Facetten zu meinem älteren [...]]]></description>
